1.4859 Stahlrohr Schleudergussrohr Strahlrohr
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 57–300 mm |
Länge | Maßgeschneidert |
Typmodell | Ich tippe; U-Typ; W-Typ; P-Typ, |
Gemeinsames Material | 1.4848,1.4849,1.4855,2.4879,Umco50 |
Beenden | Gießen und Sandstrahlen oder Fertigbearbeitung |
Verfahren | Schleuderguss/Schleuderguss |
Dicke | 8-20 |
Aus | 57-300mm |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 57-300 |
Warenzeichen | RUIYANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 84179090 |
Produktionskapazität | 5000t/Jahr |
Produktbeschreibung
Metallguss. Hitzebeständiges Stahlrohr. Schleudergussrohr im Lieferumfang enthalten
Strahlungsröhren:
Artikel | Strombeheizte Strahlrohre, geschweißt im Schleudergussverfahren aus den Werkstoffen 1.4848, 1.4849, 1.4855, 2.4879 usw |
Verfahren | Schleuder-/Schleudergussverfahren für Rohrabschnitte, Feinguss für Bögen oder Bögen, Aufhänger, Schweißen und maschinelle Bearbeitung. |
Formen | U-Typ, W-Typ, 0-Typ, P-Typ, L-Typ, S-Typ, gerader Typ, elektrische Strahlrohre. |
Material | ZG40Cr25Ni20Si2, ZG40Ni35Cr25Nb, ZG45Ni48Cr28W5Si2, 1.4848, 1.4852, 2.4879 oder nach Kundenwunsch. |
Anwendung | Die Strahlungsrohre arbeiten bei durchschnittlich hohen Umgebungstemperaturen von 800–1200 °C. Die meisten von ihnen werden für die indirekte Beheizung von Öfen wie CAL (kontinuierliche Glühlinie) und CGL (kontinuierliche Verzinkungslinie) verwendet. |
Spezifikationen | Außendurchmesser: 60-2400 mmDicke: 5 mm, 6 mm, 7 mm oder kundenspezifischLänge: gemäß Ihrer Anfrage |
Prüfen | Chemische Analyse mittels Spektrometer für jede Hitze, Wirbelstromprüfung, Druckprüfung, Dickenprüfung, PT 100 % (Flüssigkeitseindringprüfung), VI (Sichtprüfung) 100 %, Maßprüfung. |
Produkte | U-StrahlungsrohreW-StrahlungsrohreGerade StrahlungsrohreElektrizitäts-StrahlungsrohreSpezielle Strahlungsrohre |
Reformerrohre aus hitzebeständigem Stahl:
Gusszentrifugen-Reformerrohre aus rostfreier Legierung zu verkaufen Ofenrohrversorgung mit max. Durchmesser 1200 mm | ||
Herstellungsstandards: | HG/T 2601, ASTM A608, DIN 10295, JIS G5122 usw. oder gemäß Zeichnung und Design des Kunden | |
Reformerrohrgrößen | Reformerrohre | OD100mm-OD300mm, Wandstärke: 8mm-20mm |
Einlasskrümmer | OD100mm-OD400mm, Wandstärke 10mm-40mm | |
Auslassverteiler | OD300mm-OD1200mm, Wandstärke 10mm-30mm; (einschließlich feuerfestem Material) | |
Hoch-/Runter-Pigtail-Rohre | individuell angepasst | |
Statischer Guss: | Reduzierstück für Reformerrohr und Verteiler, Aufhänger | |
Gewalzte und geschweißte Rohre: | bearbeitet durch ausgelagerte Rohre/Rohre | |
Herstellungsprozess | Schleuderguss, statischer Guss und Präzisionsguss | |
Paket: | Plastik- und gewebte Packung oder Holzkiste | |
Zahlung: | TT30 % Anzahlung, Restbetrag vor Abholung und Lieferung des Mühlentestzertifikats | |
Zertifikat | Mühlentestzertifikat wird bereitgestellt oder von Dritten wie SGS, BV usw. akzeptiert |
Gerne können Sie uns für eine Anfrage kontaktieren!
Anwendung von hitzebeständigem Stahl aus chinesischem Schleuderguss:
Das in Kohlenwasserstoff-Dampfreformierungsöfen verwendete Reformerrohr wird häufig in Ölraffinerien, Chemieanlagen und der Metallurgieindustrie wie DRI-Anlagen eingesetzt.
Die petrochemische Industrie hat einen großen Bedarf an Wasserstoff. Über 90 % der weltweiten Raffinerien und Chemiefabriken produzieren Wasserstoff durch Kohlenwasserstoff-Dampfreformierungsverfahren.
Der Kohlenwasserstoff-Dampfreformierungsofen umfasst: Einlassverteiler, Reformerrohre, Auslassverteiler und Auf-/Ab-Pigtail-Rohre. Das Reformerrohr wird im Schleudergussverfahren hergestellt.
Teile gängiger Qualitäten von Gusszentrifugen-Reformer-Strahlrohren aus rostfreier Legierung zu verkaufen (siehe Tabelle unten:)
Grad | Entsprechende Note | ||||
HG/T | DEINS | ASTM | ER | ||
NH25-20 | ZG40CR25NIZ0SI2 | GX40CRNISI25-20 | 1.4848 | HK40 | SCH22 |
NH20-32NB | ZG14NI32CR20NB | GX10NICRSINB32-30 | 1.4859 | CT15C | SCH34 |
NH25-35NB | ZG50NI35CR25NB | GX40NICRSINB35-26 | 1.4852 | HP50+NB | SCH24XNB |
NH25-35MIC | ZG50NI35CR25NB | GX45NICRNB35-25 | 1.4856 | HP50+NB(MA) | |
NH25-35W | Z50NI35CR25EW4 | HP50+W | |||
NH28-48-5W | ZG45NI48CR28W5SI2 | G-NICR28W | 2,4879 | NA22H | SCH42 |
NH30-40-5AL | |||||
NH35-45MIC | ZG50NI45CR35NBM | GX45NICRSINB45-35 | 1.4889 | ||
NU25-35-15CO | ZG50NI35CR25CO15W5 | ||||
NH33-48-15W | |||||
UMCO50 |
Merkmale von Schleudergussrohren:
1). Die Hitzebeständigkeit und die Oberflächenqualität sind für Schleuderguss gut
2). Die Korrosionsbeständigkeit, insbesondere die Lochfraßbeständigkeit, ist ausgezeichnet.
3). Größe unterschiedlich
4).Schnell produzieren, schnellste Lieferung
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, können Sie die hochwertigen Refomer-Strahlungsrohre für Gusszentrifugen aus rostfreier Legierung kaufen oder im Großhandel verkaufen, die in unserem Werk auf Lager sind. Shaanxi Ruiyang ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten in China und bietet Ihnen Produkte in verschiedenen Größen zu wettbewerbsfähigen Preisen an.
Prev: Hochtemperaturofen-Lüfterradschaufel, bearbeitet und ausgewuchtet für Öfen
Nächste: Wärmebehandlungs-Bodenbleche, Körbe, Ofenretorte, Ersatzteile, Gussgliederbänder, Vorrichtungen
Unser Kontakt