Fabrikpreis 0,2 mm
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm |
Material | HDPE |
Farbe | Schwarz |
Verpackung | Gewebte Geotextiltaschen |
Verwendung | Aquakultur, Deponie, Wasseraufbereitungssystem, Bergbau |
Charakteristisch | Anti-Ultraviolett, Anti-Versickerung |
Farben | Schwarz Weiß Blau Grün |
Zertifikat | SGS, CE, ISO |
Mindestbestellmenge | 1000m2 |
Probe | Kostenlos |
Schicht | Drei Schichten |
Rohmaterial | 100 % reines Polyethylen hoher Dichte |
Länge | 30m-420m |
Lebensdauer | 50 Jahre |
Standard | ASTM Gri GM13 |
Dicke | 0,2 mm-3,0 mm |
Breite | 1m-10m |
Dichte | 0,94 G/cm3 |
Transportpaket | UV-stabile PP-Gewebebeutel |
Spezifikation | 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm |
Warenzeichen | OBOR |
Herkunft | Taian, Shandong, China |
HS-Code | 3920109090 |
Produktionskapazität | 50000m2/Tag |
Produktbeschreibung
Fabrikpreis 0,2 mm-3 mm ASTM GM13 Anti-Sickerwasserdichte, undurchlässige HDPE-Geomembran-Teichfolie für Aquakultur/Damm/Deponie/Tunnel/Bergbau/Biogas/FischfarmDie HDPE-Geomembran von OBOR wird aus 100 % reinem Polyethylenharz hoher Dichte im Filmblasverfahren hergestellt, wobei Ruß, Antioxidationsmittel, Alterungsschutz und UV-Beständigkeit hinzugefügt werden, da ein Abdichtungssystem viele Vorteile für Ihre Anwendungen bietet und gute Ergebnisse vervielfacht . Die bemerkenswertesten Vorteile sind:1. Sehr hohe chemische und thermische Beständigkeit.2. Diese Art der Installation hat eine sehr lange Lebensdauer.3. Die Kosten sind im Vergleich zu anderen Einrichtungen niedriger.4. Es ist sehr widerstandsfähig gegen mögliche Stöße.5. Beständig gegen Säuren und die meisten Flüssigkeiten. Auch im Wasser bis etwa 100 °C.6. Die Verwendung von hochdichtem Polyethylen macht die Geomembran auch bei niedrigen Temperaturen flexibel.7. Es hat Leichtigkeit.8. Während des Installationsprozesses wird eine Qualitätskontrolle durchgeführt.9. Im Vergleich zu Polyethylen niedriger Dichte ist es steifer.
HDPE-Geomembran-Spezifikation
Dicke | 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
Breite | 2m, 3m, 4m, 5m, 5,8m, 7m, 8m, 10m, 12m |
Länge | 30 m, 50 m, 100 m, 105 m, 140 m, 210 m, 420 m |
Farbe | schwarz, weiß, blau, grün |
Oberfläche | glatte Oberfläche, einzelne Oberfläche strukturiert, doppelte Oberfläche strukturiert |
Standard | ASTM GRI GM13 |
Rohmaterial | 100 % reines Polyethylenharz hoher Dichte |
Hauptmerkmal | UV-Beständigkeit, wasserfest, hohe Reißfestigkeit, stichfest |
HDPE-Geomembran-Anwendung:
1. Umweltschutz und Umwelthygiene (lebende Mülldeponie, Abwasser- und Abwasseraufbereitungsanlage, Kraftwerksregulierungstank, feste Industrie- und Krankenhausabfälle usw.)2. Wasserschutz (Versickerungsschutz, Leckageblockierung und Verstärkung von Deichen und Ufern von Flüssen, Seen und Stauseen, Versickerungsschutz von Kanälen, vertikalen Mittelwänden, Seitenböschungen usw.)3. Kommunale Projekte (Untergrundprojekt einer U-Bahn und Struktur, Versickerungsschutz für Plantagendächer und Dachgärten, Auskleidung von Abwasserrohren usw.)4. Bergbauindustrie (Haufenlaugungstank, Rückstandsentsorgung, Bodenauskleidung und Versickerungsschutz des Wasch- und Auswahltanks, Aschenhof, Auflösungstank usw.)5. Verkehrseinrichtungen (Verstärkung des Straßenfundaments und Versickerungsschutz von U-Bahnen und Tunneln)6. Landwirtschaft (Versickerungsschutz von Gräben, Kanälen, Stauseen, Trinkwassertanks, Schwimmbecken und Bewässerungssystemen)7. Tierhaltung (Biogasbecken usw.)8. Aquakultur (Auskleidung von Intensiv- und Pflanzenzuchtbecken, Fischgehege und Garnelenbecken, Seitenhang des Seegurkenrings usw.)9. Landschaftsgarten (künstlich angelegter See, Flussweg, Zisterne, Bodenauskleidung und seitliches Gefälle des Pools im Golfplatz, wasserdichte und versickerungssichere Rasenbegrünung usw.)10. Petrochemische Industrie (Schutz vor Auslaufen von Öltanks in Chemieanlagen, Ölraffinerien und Tankstellen, Auskleidung von chemischen Reaktionstanks und Sedimentationstanks usw.)11. Salzindustrie (Kristalltank des Salzfeldes, Planenabdeckung des Halogenierungstanks, Salzfolie, Kunststoffplanenabdeckung des Salztanks)Produktion von HDPE-Geomembranen: Die OBOR HDPE-Geomembran-Teichfolie wird aus 100 % reinem Polyethylenharz hoher Dichte im Folienblasverfahren hergestellt, wobei Ruß, Antioxidationsmittel, Anti-Aging- und UV-Beständigkeitskomponenten hinzugefügt werden, die eine gute Flexibilität, hohe Reißfestigkeit und UV-Stabilität aufweisen. Technischer Parameter der HDPE-Geomembran
Eigenschaften | TestmethodeASTM | OBOR0,5 | OBOR0,75 | OBOR1.0 | OBOR1,25 | OBOR1.5 | OBOR2.0 | OBOR2.5 | OBOR3.0 |
Dicke | D5199 | 0,50 mm | 0,75 mm | 1,00 mm | 1,25 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm |
Dichte (≥) | D1505 | 0,940 g/cm³ | 0,940 g/cm³ | 0,940 g/cm³ | 0,940 g/cm³ | 0,940 g/cm³ | 0,940 g/cm³ | 0,940 g/cm³ | 0,940 g/cm³ |
Zugeigenschaften (jede Richtung) (≥) • Streckgrenze • Bruchfestigkeit • Streckgrenze • Bruchdehnung | D6693Typ IV | 8 kN/m14 kN/m12 %700 % | 11 kN/m20kN/m12%700% | 15 kN/m27 kN/m12 %700 % | 18 kN/m33 kN/m12 %700 % | 22 kN/m40 kN/m12 %700 % | 29 kN/m53 kN/m12 %700 % | 37kN/m67kN/m12%700% | 44kN/m80kN/m12%700% |
Reißfestigkeit (≥) | D1004 | 63 N | 93 N | 125 N | 156 N | 187 N | 249 N | 311 N | 374 N |
Durchstoßfestigkeit (≥) | D4833 | 160 N | 240 N | 320 N | 400 N | 480 N | 640 N | 800 N | 960 N |
Spannungsrissbeständigkeit (≥) | D5397 | 500 Std. | 500 Std. | 500 Std. | 500 Std. | 500 Std. | 500 Std. | 500 Std. | 500 Std. |
Rußgehalt | D1603 | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % |
Rußdispersion | D5596 | Anmerkung 1) | Anmerkung 1) | Anmerkung 1) | Anmerkung 1) | Anmerkung 1) | Anmerkung 1) | Anmerkung 1) | Anmerkung 1) |
Oxidative Induktionszeit (OIT) (≥)(a)Standard-OIT- oder -(b)Hochdruck-OIT | D3895D5885 | 100 Min. 400 Min. | 100 Min. 400 Min. | 100 Min. 400 Min. | 100 Min. 400 Min. | 100 Min. 400 Min. | 100 Min. 400 Min. | 100 Min. 400 Min. | 100 Min. 400 Min. |
Ofenalterung bei 85 °C (a) Standard-OIT (Mindestdurchschnitt) – % nach 90 Tagen erhalten (b) Hochdruck-OIT (Mindestdurchschnitt) – % nach 90 Tagen erhalten | D5721D3895D5885 | 55 % 80 % | 55 % 80 % | 55 % 80 % | 55 % 80 % | 55 % 80 % | 55 % 80 % | 55 % 80 % | 55 % 80 % |
UV-Beständigkeit (7) (a) Standard-OIT (Mindestdurchschnitt)(b) Hochdruck-OIT (Mindestdurchschnitt) – % verbleibt nach 1600 Stunden (9) | D3895D5885 | Anmerkung(2)50 % | Anmerkung(2)50 % | Anmerkung(2)50 % | Anmerkung(2)50 % | Anmerkung(2)50 % | Anmerkung(2)50 % | Anmerkung(2)50 % | Anmerkung(2)50 % |
Standardbreite (Meter) | / | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standardlänge (Meter) | / | 420 | 280 | 210 | 168 | 140 | 105 | 84 | 70 |
Hinweis(1): Rußdispersion (nur in der Nähe von kugelförmigen Agglomeraten) für 10 verschiedene Ansichten: 9 in Kategorie 1 oder 2 und 1 in Kategorie 3Hinweis(2): Nicht empfohlen, da die hohe Temperatur des Std-OIT-Tests zu einem unrealistischen Ergebnis führt für einige der Antioxidantien in den UV-exponierten Proben. Produktverpackung Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, praktische und effiziente Verpackungsdienste bereitgestellt. Rollen: Die Rollengröße kann angepasst werden, um das Beladen des Behälters zu erleichtern. Verpackung: Rolle mit Rohr im Kern; Doppelschichtige UV-stabile gewebte Beutel, zwei Hebebänder für jede RolleHDPE-Geomembran-SchweißmaschineFirmenvorstellung
OBOR ist ein professionelles Unternehmen für Geokunststoffprodukte mit einem Grundkapital von mehr als 5 Millionen US-Dollar und einer Fläche von 20.000 Quadratmetern. Die Hauptprodukte sind HDPE-/LDPE-/LLDPE-Geomembran-Teichfolien, gewebte/Vlies-Geotextilien, HDPE-Geozellen und andere geosynthetische Produkte. Wir sind auf die Bereitstellung professioneller Geokunststofflösungen für unsere Kunden spezialisiert. Unser Ziel ist es, professionelle Produkte zu den günstigsten Preisen zu liefern Unsere Kunden auf der ganzen Welt erwarten, eine langfristige Beziehung zu Ihnen aufzubauen.* 100 % reines Polyethylenharz-Rohmaterial* professionelle Erfahrung als Geomembranhersteller* besitzen die 10 Meter breite Geomembran-Produktionslinie* Jahresproduktion ≥ 13.000 Tonnen* Export in 100 Länder
Shandong Obor Neue Materialien Co., Ltd
professional geosynthetic products manufacturer in China
Unser Kontakt